目录
使用方法
步骤 | 要做什么 | 工具与要点 |
---|---|---|
1 准备清单 | 在“门店清单”“竞品清单”补齐基础信息 | 先确定品类范围与品牌名单 |
2 现场采集 | 到对手门店录入“采集总表” | 拍价签与排面照片,记录在架与促销 |
3 复核与汇总 | 检查异常值与缺项 | 用“指标口径”统一计算规则 |
4 输出结论 | 填写“评分卡与结论” | 给出对策:价格、促销、陈列、备货 |
字段说明(采集总表)
字段 | 说明 | 示例/取值 |
---|---|---|
城市/商圈/门店 | 定位采集点 | 广州 天河城 XX超市 |
品类/品牌/单品 | 采集对象 | 饮料 / 可口可乐 / 零度 500ml |
规格与包装 | 净含量、单位、包装 | 500 ml 瓶 |
价格 | 常规价、会员价、促销价、机制、起止 | 3.9;3.5;3.2;第2件半价 |
陈列 | 货架位置、层位、端架/堆头、面向数 | 主通道 眼平 端架 12面 |
在架与物料 | 在架情况、价签清晰、物料到位 | 有货;是;是 |
对比价格 | 我司同品常规价 | 3.5 |
对手价指数 | =对手常规价/我司常规价,自动计算 | =3.9/3.5=1.11 |
拍照规范
项目 | 要求 | 不合规示例 |
---|---|---|
价签照 | 同一画面必须包含商品与价签,聚焦清晰 | 只拍价签或只拍商品 |
排面照 | 含整段货架与层位,能数面向数 | 只拍一小块,看不出占比 |
促销物料 | 拍到机制文案与时间 | 缺少时间或模糊不清 |
端架/堆头 | 拍全景和近景各一张 | 只拍近景,看不清位置 |
指标口径
指标 | 释义 | 单位/口径 | 计算示例 |
---|---|---|---|
对手价指数 | 对手常规价 ÷ 我司同品常规价 | 倍数 | =12.9/10.0=1.29 |
货架占比% | 某品牌在该品类占据的货架宽度比例 | % | =该品牌面向数 ÷ 品类总面向数 |
在架情况 | 是否有货可售 | 枚举 | 有货/缺货 |
常用下拉选项
字段 | 可选值示例 |
---|---|
门店类型 | 大卖场 / 社区店 / 便利店 |
访问时段 | 早高峰 / 平峰 / 晚高峰 / 周末 |
净含量单位 | g / kg / ml / L / 枚 |
包装 | 瓶 / 罐 / 袋 / 盒 / 散称 |
层位 | 眼平 / 肩平 / 腰平 / 底层 / 顶层 |
端架/堆头 | 端架 / 堆头 / 否 |
在架情况 | 有货 / 缺货 |
价签清晰 | 是 / 否 |
物料是否到位 | 是 / 否 |
促销机制 | 直降 / 满减 / 第2件半价 / 加价购 / 买赠 / 套餐 |
评分卡建议
评分维度 | 说明 | 建议权重 |
---|---|---|
价格竞争力 | 常规价与促销强度 | 40 |
促销活跃度 | 机制丰富度、覆盖率、起止清晰 | 20 |
陈列执行 | 货架占比、端架堆头、价签清晰 | 25 |
综合印象 | 服务、环境、导视等 | 15 |